SEPYME: PARÁMETROS DE CATEGORÍZACIÓN PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(SEYPYME) RG 519/2018 – VIGENCIA: 14/08/2018
| A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($) | |||||
| Categoría\Sector | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y Minería | Agropecuario |
| Micro | $ 7.400.000 | $ 5.800.000 | $ 19.800.000 | $ 16.800.000 | $ 4.800.000 |
| Pequeña | $ 47.300.000 | $ 34.600.000 | $ 119.200.000 | $ 102.200.000 | $ 30.000.000 |
| Mediana Tramo 1 | $ 378.900.000 | $ 289.000.000 | $ 1.001.800.000 | $ 829.900.000 | $ 228.900.000 |
| Mediana Tramo 2 | $ 568.300.000 | $ 412.800.000 | $ 1.431.200.000 | $ 1.212.800.000 | $ 363.100.000 |
| B. Límites de personal ocupado | |||||
| Categoría\Sector | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y Minería | Agropecuario |
| Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
| Mediana Tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
| Mediana Tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
