MONOTRIBUTO. NUEVOS VALORES DE LA COTIZACIÓN FIJA CON DESTINO AL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD Y AL RÉGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES A PARTIR DEL 1º/11/2013.
RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) Nº 3533 BO: 29/10/2013
La AFIP incrementa, a partir del 1º/11/2013, los valores de las cotizaciones fijas destinadas a la Seguridad Social del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, según el siguiente detalle:
– Sistema Nacional del Seguro de Salud (régimen general e inclusión social): $ 146.
– Sistema Nacional del Seguro de Salud (efectores): $ 73.
– Régimen Nacional de Obras Sociales (régimen general e inclusión social, adicional a opción del contribuyente por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario): $ 146.
– Régimen Nacional de Obras Sociales (para efectores por la incorporación de cada integrante de su grupo familiar primario): $ 73.
|
Ingresos Brutos | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Monto de Alquileres Devengados Anualmente | Total | ||
| Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||||||
| B | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 342 | $ 342 | |
| C | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $ 378 | $ 378 | |
| D | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 431 | $ 421 | |
| E | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 513 | $ 497 | |
| F | Hasta $ 192.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 703 | $ 613 | |
| G | Hasta $ 240.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 853 | $ 708 | |
| H | Hasta $ 288.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 1.003 | $ 808 | |
| I | Hasta $ 400.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.903 | $ 1.543 | |
| J | Hasta $ 470.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | – | $ 2.303 | |
| K | Hasta $ 540.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | – | $ 2.653 | |
| L | Hasta $ 600.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | – | $ 3.003 | |
