Cronograma de contribuyentes que pasan al régimen de Pago Bancarizado y obligatoriedad de Factura Electrónica
|
Categoría
|
Ingresos Brutos
|
Actividad
|
Cantidad Mínima de Empleados
|
Sup. Afectada (*)
|
Energía Eléctrica Consumida Anualmente
|
Monto de Alquileres Devengados Anualmente
|
Total |
Factura Electrónica
|
Pago Electrónico
|
||
| Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||||||||
| A | Hasta | $ 84,000 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.330 KW | Hasta $ 31.500 | $ 787.00 | $ 787.00 | NO | SI (desde 11/2017) |
| B | Hasta | $ 126,000 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 31.500 | $ 880.00 | $ 880.00 | NO | SI (desde 11/2017) |
| C | Hasta | $ 168,000 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 63.000 | $ 1,006.00 | $ 989.00 | NO | SI (desde 11/2017) |
| D | Hasta | $ 252,000 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 63.000 | $ 1,186.30 | $ 1,158.30 | NO | SI (desde 05/2017) |
| E | Hasta | $ 336,000 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 78.500 | $ 1,558.23 | $ 1,401.23 | NO | SI (desde 05/2017) |
| F | Hasta | $ 420,000 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 78.750 | $ 1,865.15 | $ 1,611.15 | SI (desde 06/2017) | SI (desde 04/2017) |
| G | Hasta | $ 504,000 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 94.500 | $ 2,175.47 | $ 1,834.47 | SI (desde 06/2017) | SI (desde 04/2017) |
| H | Hasta | $ 700,000 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | $ 3,803.61 | $ 3,173.61 | SI | SI |
| I | Hasta | $ 822,500 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | – | $ 4,562.08 | SI | SI |
| J | Hasta | $ 945,000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | – | $ 5,239.38 | SI | SI |
| K | Hasta | $ 1,050,000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 126.000 | – | $ 5,922.12 | SI | SI |
